Co pokazują aktorki w scenach rozbieranych?: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{topless}} | |{{topless}} | ||
|kompletny topless- | |||
|''907 przypadków'' | |''907 przypadków'' | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|{{topless}} | |{{topless}} | ||
|częściowy topless, naga jedna z piersi- | |||
|''642 przypadki'' | |''642 przypadki'' | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|{{frontal}} | |{{frontal}} | ||
|kompletna nagość pokazana od przodu (biust + łono)- | |||
|''243 przypadki'' | |''243 przypadki'' | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|{{frontal}}{{backless}} | |{{frontal}}{{backless}} | ||
|kompletna nagość- | |||
|''189 przypadków'' | |''189 przypadków'' | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{backless}} | |{{backless}} | ||
|nagie pośladki- | |||
|''144 przypadki'' | |''144 przypadki'' | ||
|- | |||
|6 | |||
|{{topless}}{{backless}} | |||
|nagi biust i pośladki- | |||
|''131 przypadków'' | |||
|} | |} | ||
Wersja z 18:42, 2 gru 2009
Zestawienie różnych form nagości w filmowych scenach rozbieranych polskich aktorek (stan na grudzień 2009):
1 | kompletny topless- | 907 przypadków | |
2 | częściowy topless, naga jedna z piersi- | 642 przypadki | |
3 | kompletna nagość pokazana od przodu (biust + łono)- | 243 przypadki | |
4 | kompletna nagość- | 189 przypadków | |
5 | nagie pośladki- | 144 przypadki | |
6 | nagi biust i pośladki- | 131 przypadków |
- Nagi biust i pośladki - 131 przypadków
- Naga jedna z piersi i pośladki - 98 przypadków
- Nagi biust, łono i jeden pośladek - 38 przypadków
- Jedna naga pierś i pośladek - 30 przypadków
- Nagie łono i jedna z piersi - 28 przypadków
- Nagi pośladek - 22 przypadki
- Nagi biust i jeden pośladek - 20 przypadków
- Wyłącznie nagie łono - 19 przypadków
- Nagie łono, pośladki i jedna z piersi - 18 przypadków
- Nagie łono i pośladki - 12 przypadków
- Nagie łono i jeden pośladek - 2 przypadki
- Nagie łono, jeden pośladek i jedna pierś - 2 przypadki