Ranking filmowych piersi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 17: | Linia 17: | ||
|Grafika:Dorota_Kwiatkowska_biust.jpg|Dorota Kwiatkowska | |Grafika:Dorota_Kwiatkowska_biust.jpg|Dorota Kwiatkowska | ||
|Grafika:Renata_Dancewicz_biust.jpg|Renata Dancewicz | |Grafika:Renata_Dancewicz_biust.jpg|Renata Dancewicz | ||
}} | }} | ||
# [[Agnieszka Włodarczyk]] | # [[Agnieszka Włodarczyk]] | ||
Linia 29: | Linia 28: | ||
# [[Dorota Kwiatkowska]] | # [[Dorota Kwiatkowska]] | ||
# [[Renata Dancewicz]] | # [[Renata Dancewicz]] | ||
{{clear}} | |||
=<u>Obfitość:</u>= | =<u>Obfitość:</u>= |
Wersja z 08:35, 28 maj 2013
Według tygodnika "Przegląd" (Bronisław Tumiłowicz)
Geometria:
- Agnieszka Włodarczyk
- Katarzyna Kozaczyk
- Katarzyna Skrzynecka
- Edyta Olszówka
- Renata Gabryjelska
- Grażyna Trela
- Ewa Sałacka
- Iwona Petry
- Dorota Kwiatkowska
- Renata Dancewicz