Top 50 Aktorek Nudografii: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Grażyna Szapołowska czy Katarzyna Figura? A może ktoś zupełnie inny? Jak wybrać "Miss Nudografii" ?<br/><br/>Uroda czy seksapil są na tyle niewymiernymi czynnikami, że na ich podstawie nie można oprzeć rankingu "Top 50 Aktorek Nudografii".<br/><br/>Pozostają takie policzalne wartości jak:<br/> | Grażyna Szapołowska czy Katarzyna Figura? A może ktoś zupełnie inny? Popularna ktorka "głównego nurtu", czy mniej znana ale zasłużona w "grze ciałem"? Jak wybrać "Miss Nudografii" ?<br/><br/>Uroda czy seksapil są na tyle niewymiernymi czynnikami, że na ich podstawie nie można oprzeć rankingu "Top 50 Aktorek Nudografii".<br/><br/>Pozostają takie policzalne wartości jak:<br/> | ||
- ilość zagranych scen rozbieranych w różnych produkcjach filmowych,<br/> | - ilość zagranych scen rozbieranych w różnych produkcjach filmowych,<br/> | ||
- stopień roznegliżowania występujących w nich aktorek,<br/> | - stopień roznegliżowania występujących w nich aktorek,<br/> | ||
- ilość rozbieranych sesji fotograficznych. <br/><br/> | - ilość rozbieranych sesji fotograficznych. <br/><br/> | ||
Biorąc to wszystko pod uwagę otrzymujemy klasyfikację, która oczywiście może się zmieniać w miarę uzupełniania naszej bazy. | Biorąc to wszystko pod uwagę otrzymujemy klasyfikację, która oczywiście może się zmieniać w miarę uzupełniania naszej bazy. Tym bardziej, że większość z ujetych tu pań jest nadal czynna zawodowo, a sceny rozbierane powyżej 45 roku życia nie są aż taką rzadkością ... | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|} | |} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
- | |- | ||
|11 | |||
|[[Grafika:Grazyna_trela_01.jpg|100 px|thumb|Grażyna<br/> Trela]] | |||
| 12 | |||
|[[Grafika:Agnieszka_Kruk_01.jpg|100 px|thumb|Agnieszka<br/> Krukówna]] | |||
| 13 | |||
|[[Grafika:Karina_Szafranska_01.jpg|100 px|thumb|Karina<br/> Szafrańska]] | |||
| 14 | |||
|[[Grafika:Renata_Dancewicz_01.jpg|100 px|thumb|Renata<br/> Dancewicz]] | |||
| 15 | |||
|[[Grafika:Ewa_Skibinska_01.jpg|100 px|thumb|Ewa<br/> Skibińska]] | |||
|} | |||
{{clear}} |
Wersja z 20:01, 17 lis 2008
Grażyna Szapołowska czy Katarzyna Figura? A może ktoś zupełnie inny? Popularna ktorka "głównego nurtu", czy mniej znana ale zasłużona w "grze ciałem"? Jak wybrać "Miss Nudografii" ?
Uroda czy seksapil są na tyle niewymiernymi czynnikami, że na ich podstawie nie można oprzeć rankingu "Top 50 Aktorek Nudografii".
Pozostają takie policzalne wartości jak:
- ilość zagranych scen rozbieranych w różnych produkcjach filmowych,
- stopień roznegliżowania występujących w nich aktorek,
- ilość rozbieranych sesji fotograficznych.
Biorąc to wszystko pod uwagę otrzymujemy klasyfikację, która oczywiście może się zmieniać w miarę uzupełniania naszej bazy. Tym bardziej, że większość z ujetych tu pań jest nadal czynna zawodowo, a sceny rozbierane powyżej 45 roku życia nie są aż taką rzadkością ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|- |11
|
| 12
|
| 13
|
| 14
|
| 15
|
|}