Matka vs Córka - Siostra vs Siostra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|margines_lewy=2em | |margines_lewy=2em | ||
|Grafika:Ewa_Zietek_vs_Agata_Kryska.jpg|[[Ewa Ziętek]] vs [[Agata Kryska]] | |Grafika:Ewa_Zietek_vs_Agata_Kryska.jpg|[[Ewa Ziętek]] vs [[Agata Kryska]] | ||
|Grafika:Agnieszka_Fatyga_vs_Michalina_Olsznanska.jpg|[[Agnieszka Fatyga]] vs [[Michalina Olszańska]] | |||
|Grafika:Joanna_Zolkowska_vs_Paulina_Holtz.jpg|[[Joanna Żółkowska]] vs [[Paulina Holtz]] | |||
|Grafika:Krystyna_Janda_vs_Maria_Seweryn.jpg|[[Krystyna Janda]] vs [[Maria Seweryn]] | |||
|Grafika:Grazyna_Dylag_vs_Izabella_Miko.jpg|[[Grażyna Dyląg]] vs [[Izabella Miko]] | |||
|Grafika:Beata_Tyszkiewicz_vs_Karolina_Wajda.jpg|[[Beata Tyszkiewicz]] vs [[Karolina Wajda]] | |||
|Grafika:Bernadetta_machala_Krzeminska_vs_Julia_Rosnowska.jpg|[[Bernadetta Machała-Krzemińska]] vs [[Julia Rosnowska]] | |||
|Grafika:Grazyna_Kruk_vs_Magdalena_Schejbal.jpg|[[Grażyna Kruk]] vs [[Magdalena Schejbal]] | |||
|Grafika:Malgorzata_Hajewska_Krzysztofik_vs_Martyna_Krzysztofik.jpg|[[Małgorzata Hajewska-Krzysztofik]] vs [[Martyna Krzysztofik]] | |||
|Grafika:Hanna_Mikuc_vs_Maria_Sobocinska.jpg|[[Hanna Mikuć]] vs [[Maria Sobocińska]] | |||
|Grafika:Ewa_Blaszczyk_vs_Marianna_Janczarska.jpg|[[Ewa Błaszczyk]] vs [[Marianna Janczarska]] | |||
|Grafika:Hanna_Skarzanka_vs_Ewa_Skarzanka.jpg|[[Hanna Skarżanka]] vs [[Ewa Skarżanka]] | |||
|Grafika:Dorota_Kolak_vs_Katarzyna_Michalska.jpg|[[Dorota Kolak]] vs [[Katarzyna Z. Michalska]] | |||
}} | }} | ||
{{Galeria | {{Galeria | ||
Linia 13: | Linia 24: | ||
|margines_lewy=2em | |margines_lewy=2em | ||
|Grafika:Paulina_Chapko_vs_Karolina_Chapko.jpg|[[Paulina Chapko]] vs [[Karolina Chapko]] | |Grafika:Paulina_Chapko_vs_Karolina_Chapko.jpg|[[Paulina Chapko]] vs [[Karolina Chapko]] | ||
|Grafika:Magdalena_Poplawska_vs_Aleksandra_Poplawska.jpg|[[Magdalena Popławska]] vs [[Aleksandra Popławska]] | |||
|Grafika:Ewa_Wisniewska_vs_Malgorzata_Niemirska.jpg|[[Ewa Wiśniewska]] vs [[Małgorzata Niemirska]] | |||
|Grafika:Sonia_Bohosiewicz_vs_Maja_Bohosiewicz.jpg|[[Sonia Bohosiewicz]] vs [[Maja Bohosiewicz]] | |||
|Grafika:Joanna_Kulig_vs_Justyna_Schneider.jpg|[[Joanna Kulig]] vs [[Justyna Schneider]] | |||
|Grafika:Ludwika_Paleta_vs_Dominika_Paleta.jpg|[[Ludwika Paleta]] vs [[Dominika Paleta]] | |||
}} | }} | ||
''Współpraca- Molenda'' | ''Współpraca- Molenda'' |
Wersja z 11:08, 22 sty 2020
Matka vs Córka
Współpraca- Molenda